16-67 årige fuldtidsmodtagere af offentlig forsørgelse efter herkomst (Inkl. SU). 2024.
| Herkomst | Antal | %-andel af modtagere | %-andel af befolkningen |
| Indvandrere vestlige lande | 39742 | 3,8 | 6,6 |
| Indvandrere ikke-vestlige lande | 112011 | 10,8 | 9,4 |
| Efterkommere vestlige lande | 3520 | 0,3 | 0,3 |
| Efterkommere ikke-vestlige lande | 37599 | 3,6 | 2,6 |
| Dansk oprindelse | 841338 | 81,2 | 81,0 |
Kilde: Danmarks Statistik: Indvandrere i Danmark 2025, side 96-98.
30-59 årige indvandrere fra ikke-vestlige lande og personer med dansk oprindelse, andel på offentlig forsørgelse, 2015 og 2024. Afrundet.
| Mænd | Kvinder | |||
| 2015 | 2024 | 2015 | 2024 | |
| Indvandrere fra ikke-vestlige lande | 43 pct. | 24 pct. | 46 pct. | 32 pct. |
| Dansk oprindelse | 18 pct. | 17. pct. | 25 pct. | 24 pct. |
Forskellen mellem mandlige indvandrere fra ikke-vestlige lande og personer med dansk oprindelse er faldet fra 25 pct. i 2015 til 8 pct. i 2024. Også for kvinderne er forskellen betydelig reduceret, fra 21 pct. i 2014 til 8 pct. i 2024. Indvandrere fra vestlige lande har lavere andele på offentlig forsørgelse end personer med dansk oprindelse. Det gælder for både mænd og kvinder i 2015 og 2024.
Kilde: Danmarks Statistik: Indvandrere i Danmark 2025, side 103-104.
Fuldtidsmodtagere på offentlig forsørgelse blandt 30-59 årige efter oprindelsesland, lande med de højeste andele.
| Oprindelsesland | Andel på offentlig forsørgelse i procent | |
| Mænd | Kvinder | |
| Libanon | 49 | 63 |
| Somalia | 45 | 56 |
| Irak | 44 | 56 |
| Bosnien-Hercegovina | 35 | 40 |
| Syrien | 35 | 59 |
| Afghanistan | 29 | 51 |
| Tyrkiet | 29 | 46 |
Kilde: Danmarks Statistik: Indvandrere i Danmark 2025, side 105-106.